仕様 本体仕様 |
| 製品型式 | WM-200 |
| ベース顕微鏡 | Nikon ECLIPSE LV Series |
計測手法 | WSI: White Light Scanning Interferometry
|
| 干渉計レンズ | 5 Lens Available, Motorizing Turret |
Episcopic 照明器具 | LV-U EPI, 12V-50W Halogen Lamp |
ワーク ステージ | LV-S32 3x2 Stage (Stroke: 75 x 50mm including glass plate) |
接眼レンズ チューブ | LV-TI3 Trinocylar (erect image, F.O.V. 22/25) |
接眼レンズ | CFI Eyepiece Series |
装置寸法 | W x D x H = 60 x 250 x 660mm |
重さ | Approximate 11.2kg |
測定仕様 |
高精密 Scanner | Reliable Closed-loop PZT Scanner (High-Linearity Capacitive Sensor Type) |
計測 | 200㎛ |
分解能 | 0.1nm |
対物レンズ 倍率 | 2.5X ┃ 5X ┃ 10X ┃ 20X ┃ 50X |
分解能 | 2.96㎛┃1.48㎛ ┃ 0.74㎛┃ 0.37㎛ ┃0.15㎛ |
カメラ分解能 | 640 x 480pixel (*Optional: 1024 x 768pixel) |
計測速度 | 40㎛/sec |
ソフトウェア 機能 | Auto Focusing (within 200㎛ ) / Auto Calibration/ Auto-3D Measurement |
【お問い合わせ先】
実装ソリューション営業部
電話 :03-5715-3501
:info@welljp.co.jp